
- 全国销售热线:
- 400-0722-018 13886869766
想了解更多的技术参数欢迎留言或电话联系13886869766
产品功能特点
公告参数
主要技术资料 | |||
产品名称 | 红岩28方低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm) | 9900×2500×3990 |
整车型号 | CLW5250GFL5CQ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 19/10 |
额定质量(kg) | 10605,10670 | 前悬/后悬(mm) | 1435/2665 |
整备质量(kg) | 14200 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 顶部封闭不可开槽,后部不可开启。罐体有效容积:27.8立方米,罐体外形尺寸(mm):直段长(不含封头)×直径为:6500×2500。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:9900/(4400+1400)/1435/2665。侧面防护:材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护:材料:Q235碳钢,与后部车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):480。随底盘选装驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号: ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,控制器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机型号及油耗值(L/100km)为:F2CCE611C*L(36.8),F2CCE611D*L(36.8)。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | CQ1256HMVG40-474 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2006,2020,2070 |
轴距(mm) | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611C*L F2CCE611D*L | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 8709 | 235 215 |
公司名称:程力专用汽车股份有限公司
公司地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园369号
公司网址:www.clgsw.com
联系电话:13886869766 周海波
电子邮件:hbclgsw@163.com
Copyright © 版权所有:2023 程力专用汽车股份有限公司 www.clgsw.com[鄂ICP备18019518号-28]